<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ta sante en un clic</title>
	<atom:link href="http://www.tasanteenunclic.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tasanteenunclic.org</link>
	<description>Un Site pour nous les Etudiants</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pourquoi suis-je accro et pas lui?</title>
		<link>http://www.tasanteenunclic.org/2012/05/pourquoi-suis-je-accro-et-pas-lui/</link>
		<comments>http://www.tasanteenunclic.org/2012/05/pourquoi-suis-je-accro-et-pas-lui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[accro]]></category>
		<category><![CDATA[adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[cocaine]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[étuidant]]></category>
		<category><![CDATA[joint]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[toxico]]></category>
		<category><![CDATA[toxicoman]]></category>
		<category><![CDATA[toxicomane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasanteenunclic.org/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Le première fois c'est du plaisir... et cela peut devenir une dépendance... après quelques jours de consommation, semaines, mois.... ou jamais !  <a href="http://www.tasanteenunclic.org/2012/05/pourquoi-suis-je-accro-et-pas-lui/">lire la suite ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le première fois c&#8217;est du plaisir&#8230; et cela peut devenir une dépendance&#8230; après quelques jours de consommation, ou quelques semaines, mois&#8230;. ou jamais ! Toutes les personnes consommant des drogues ne deviennent pas toxicomanes&#8230; pourquoi?</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" href="http://www.tasanteenunclic.org/2012/05/pourquoi-suis-je-accro-et-pas-lui/dependance-cerveau/" rel="attachment wp-att-2723"><img class="wp-image-2723 alignleft" title="Drogues et cerveau" src="http://www.tasanteenunclic.org/wp-content/uploads/2012/05/dependance-cerveau.jpg" alt="Drogues et cerveau" width="126" height="148" /></a>Une étude menée en France par Fernado Kasanetz a tenté d&#8217;apporter des éléments de réponse à cette question. L&#8217;expérience a été réalisée sur des rats à qui était régulièrement proposée une consommation de cocaïne. La plasticité cérébrale, reflétant la capacité du cerveau à se modifier avec l&#8217;expérience, a été enregistrée à différentes étapes de l&#8217;expérience. Après quelques mois, deux groupes se sont distingués:</p>
<p style="text-align: justify;">- un groupe de rats était devenu dépendant à la cocaïne en moins de deux mois, ne controlant pas sa consommation,</p>
<p style="text-align: justify;">- l&#8217;autre groupe controlait sa prise et n&#8217;était pas devenu dépendant.</p>
<p style="text-align: justify;">Au début de l&#8217;expérience, tous les rats présentaient une diminution de la plasticité après la prise de cocaïne. Ce phénomène a persisté chez les rats devenus dépendants. En revanche, ce n&#8217;était pas le cas chez les rats non dépendants, chez qui la plasticité est réapparue. </p>
<p style="text-align: justify;">Le cerveau des toxicomanes serait moins souple et peu adapté à la présence de drogues (ils ne peuvent pas maîtriser leur consommation). Les mécanismes ont été mis en évidence au niveau de la plasticité cérébrale, marquant une différence notable entre les consommateurs devenant dépendants et ceux ne devenants pas accros. Des pistes génétiques ou environnementale pourront probablement apporter d&#8217;autres précisions à ce sujet. </p>
<h6 style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;">Sources:</span> F. Kasanetz et al., <a href="http://www.sciencemag.org/content/328/5986/1709.abstract" target="_blank">Transition to addiction is associated with a persistent impairment in synaptic plasticity</a>, Science, Vol 328, pp. 1709-1712,  25 june 2010.</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasanteenunclic.org/2012/05/pourquoi-suis-je-accro-et-pas-lui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maîtriser son stress en période d&#8217;exams</title>
		<link>http://www.tasanteenunclic.org/2012/05/maitriser-son-stress-en-periode-dexams/</link>
		<comments>http://www.tasanteenunclic.org/2012/05/maitriser-son-stress-en-periode-dexams/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[devoir]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[exams]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[nerveux]]></category>
		<category><![CDATA[nervosité]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[partiel]]></category>
		<category><![CDATA[période]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[révision]]></category>
		<category><![CDATA[sant]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasanteenunclic.org/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Avec l'approche des exams, la tension intérieure s'installe et s'intensifie ( peur de l'échec, doutes, etc). <a href="http://www.tasanteenunclic.org/2012/05/maitriser-son-stress-en-periode-dexams/">lire la suite ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" href="http://www.tasanteenunclic.org/2012/05/maitriser-son-stress-en-periode-dexams/imagescaepvnpj/" rel="attachment wp-att-2680"><img class="aligncenter size-full wp-image-2680" title="étudiants en examen" src="http://www.tasanteenunclic.org/wp-content/uploads/2012/05/imagesCAEPVNPJ.jpg" alt="étudiants en examen" width="288" height="175" /></a>Avec l&#8217;approche des exams, la tension intérieure s&#8217;installe et s&#8217;intensifie ( peur de l&#8217;échec, doutes, etc).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour certains étudiants le stress stimule, les amenant à se surpasser&#8230; ce n&#8217;est pas le cas de tous, et pour la plupart le stress est synonyme de nervosité, maux de ventre, blocage, sueurs froides&#8230; et représente l&#8217;ennemi numéro 1 en période d&#8217;examens.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce stress apparait en réponse à un évènement non programmé ou inhabituel, et les capacités d&#8217;adaptation sont individuelles, il n&#8217;existe pas de remède universel ! Il faut donc essayer d&#8217;apprendre à se connaître pour maîtriser au mieux son stress en période d&#8217;exams.</p>
<p style="text-align: justify;">Voici quelques conseils qui pourront vous aider à maîtriser/diminuer votre stress:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Soigner sa condition physique</strong> : avoir un sommeil de qualité, une alimentation variée et équilibrée, pratiquer une activité physique, prendre l&#8217;air, s&#8217;oxygéner pendant les périodes de révisions, se détendre (<a href="http://www.tasanteenunclic.org/stress-cyber-addiction/3-strategies-face-au-stress/" target="_blank">cf stratégies face au stress</a>)</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Eviter les excès</strong> d&#8217;alcool, de tabac, de café</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>S&#8217;organiser</strong>: planifier ses révisions, prendre le temps pour faire d&#8217;autres activités plaisir&#8230;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Bonnes révisions!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasanteenunclic.org/2012/05/maitriser-son-stress-en-periode-dexams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des risques pulmonaires dès la 1ère cigarette</title>
		<link>http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/des-risques-pulmonaires-des-la-1ere-cigarette/</link>
		<comments>http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/des-risques-pulmonaires-des-la-1ere-cigarette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>
		<category><![CDATA[ado]]></category>
		<category><![CDATA[adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[adulte]]></category>
		<category><![CDATA[air expirée]]></category>
		<category><![CDATA[bronche]]></category>
		<category><![CDATA[bronchique]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[cigarette]]></category>
		<category><![CDATA[composant]]></category>
		<category><![CDATA[composés]]></category>
		<category><![CDATA[concentration]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[fumée]]></category>
		<category><![CDATA[grec]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[monoxyde d'azote]]></category>
		<category><![CDATA[néfaste]]></category>
		<category><![CDATA[négatif]]></category>
		<category><![CDATA[nicotine]]></category>
		<category><![CDATA[poumon]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[pulmonaire]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasanteenunclic.org/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[Fumer une seule cigarette entraine t-il des conséquences néfastes pour la santé? <a href="http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/des-risques-pulmonaires-des-la-1ere-cigarette/">lire la suite ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Fumer une seule cigarette entraine t-il des conséquences néfastes pour la santé?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Des chercheurs grecs se sont penchés sur la questions. Leur étude regroupait 16 jeunes adultes de 23 ans en moyenne, ne présentant aucun antécédent de tabagisme (ou en très faible quantité).</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="wp-image-2663 alignleft" title="jeune femme allumant une cigarette" src="http://www.tasanteenunclic.org/wp-content/uploads/2012/04/jeune-femme-allumant-une-cigarette-10663723qgaxn_2041.jpg" alt="jeune femme allumant une cigarette" width="238" height="238" /></p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>diminution de la concentration de monoxyde d&#8217;azote dans l&#8217;air expirée</strong> constitue un marqueur de l&#8217;inflammation bronchique. Ceci est observé chez l&#8217;ensemble des fumeurs, quelque soit l&#8217;âge, le sexe et la quantité de cigarettes fumées.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;étude s&#8217;est en partie basée sur cet indicateur. Après avoir fumé une seule cigarette, une diminution de 15% de la concentration de monoxyde d&#8217;azote dans l&#8217;air expirée a été observé en moyenne chez les 16 volontaires. Cette étude confirme ainsi <strong>l&#8217;impact négatif et immédiat du tabac pour les poumons, même après n&#8217;avoir fumé qu&#8217;une unique cigarette</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il n&#8217;existe donc pas de consommation de tabac sans danger. D&#8217;autant plus que de nos jours, les jeunes commencent à fumer de plus en plus tôt vers 14 &#8211; 17 ans, alors que le cerveau n&#8217;a pas terminé de se développer. <strong>La dépendance à la nicotine peut alors venir s&#8217;inscrire dans le cerveau et s&#8217;installer à vie.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h6 style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;">Sources</span>: Sue Roberts. <a href="http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-10/acoc-sas101411.php" target="_blank">Smoking a single cigaretten may have immediate effect on young adults</a>. 77th annual meeting of the American College of Chest Physiciants. Chest. 24/10/2011.</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/des-risques-pulmonaires-des-la-1ere-cigarette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommeil, le bon rythme pour une bonne santé</title>
		<link>http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/sommeil-le-bon-rythme-pour-une-bonne-sante/</link>
		<comments>http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/sommeil-le-bon-rythme-pour-une-bonne-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[américaine]]></category>
		<category><![CDATA[chronique]]></category>
		<category><![CDATA[circadien]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[dormir]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[glucose]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[insuline]]></category>
		<category><![CDATA[manque]]></category>
		<category><![CDATA[métabolisme]]></category>
		<category><![CDATA[pertubation]]></category>
		<category><![CDATA[repos]]></category>
		<category><![CDATA[restriction]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[sang]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[secretion]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasanteenunclic.org/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Quelles conséquences sur la santé peut entrainer un sommeil décalé? <a href="http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/sommeil-le-bon-rythme-pour-une-bonne-sante/">lire la suite ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" href="http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/sommeil-le-bon-rythme-pour-une-bonne-sante/ados-sante-il-n-arrive-pas-a-se-coucher-le-soir-et-dort-le-jour-photo-2-5601_jpg-5601-260x260/" rel="attachment wp-att-2644"><img class="wp-image-2644 alignright" title="s'endomir sur les cours" src="http://www.tasanteenunclic.org/wp-content/uploads/2012/04/ados-sante-il-n-arrive-pas-a-se-coucher-le-soir-et-dort-le-jour-photo-2-5601_jpg-5601-260x260.jpg" alt="s'endomir sur les cours" width="260" height="185" /></a><strong>Quelles conséquences sur la santé peut entrainer un sommeil décalé?</strong> Une étude américaine menée en laboratoire chez l&#8217;Homme a tenté de répondre à cette question.</p>
<p style="text-align: justify;">21 personnes d&#8217;une vingtaine et d&#8217;une soixantaine d&#8217;années se sont portées volontaires. <strong>Pendant 3 semaines elles ont dormi 5,6h par jour</strong>; tandis que l&#8217;alimentation et l&#8217;activité physique n&#8217;ont pas été modifiées.</p>
<p style="text-align: justify;">Les effets observés ont été une baisse du métabolisme de base entrainant un risque de <strong>prise de poids</strong> de l&#8217;ordre de 5Kg par an ainsi qu&#8217;une augmentation du taux de glucose sanguin (glycémie) à jeun et après le repas, due à une insuffisance de sécrétion d&#8217;insuline. Observé chez 3 des participants, le risque de <strong>diabète</strong> s&#8217;est avéré réversible après 9 jours de réajustement du sommeil.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec cette diminution du métabolisme de base et de la sécrétion d&#8217;insuline, cette étude conclut sur le fait qu&#8217;<strong>une restriction de sommeil et une pertubation du rythme circadien induisent un risque d&#8217;obésité et de diabète, lorsque ces perturbations se chronicisent.</strong></p>
<h6 style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;">Sources</span> : <a href="http://www.jim.fr/e-docs/00/02/01/34/document_actu_med.phtml" target="_blank">Manque de sommeil et perturbations du rythme circadien concourent à augmenter le risque de diabète.</a> JIM. 20/04/2012</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/sommeil-le-bon-rythme-pour-une-bonne-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etes-vous nomophobe?</title>
		<link>http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/etes-vous-nomophobe/</link>
		<comments>http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/etes-vous-nomophobe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[cyberaddiction]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[accro]]></category>
		<category><![CDATA[addiction]]></category>
		<category><![CDATA[ado]]></category>
		<category><![CDATA[adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[anxiété]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nomophobe]]></category>
		<category><![CDATA[nomophobie]]></category>
		<category><![CDATA[peur]]></category>
		<category><![CDATA[phobie]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[telephone]]></category>
		<category><![CDATA[textoroyaume uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasanteenunclic.org/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[La nomophobie... cela correspond au terme employé pour désigner une addiction au téléphone portable... <a href="http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/etes-vous-nomophobe/">lire la suite ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La nomophobie&#8230; cela correspond au terme employé depuis quelques années au Royaume Uni pour désigner une addiction au téléphone portable. Il s&#8217;agit en réalité de la contraction de l&#8217;expression &laquo;&nbsp;no mobile phobia&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">S&#8217;il y a quelques décennies, posséder un téléphone portable était un privilège, aujourd&#8217;hui cela fait parti du quotidien. Pour certaine personne, prendre son téléphone portable est aussi important que le fait de s&#8217;habiller!</p>
<p style="text-align: justify;">En 2008, l&#8217;étude <em>Uk Post Office</em> menée au Royaume Uni indiquait que 53% des utilisateurs de mobiles avaient tendance à être anxieux si leur téléphone était perdu ou simplement si celui-ci était à court de batterie/crédit/réseau. Ce chiffre s&#8217;élevait même à 76% chez les jeunes de 18 à 24 ans.</p>
<p style="text-align: justify;">En France, avec l&#8217;arrivée des smartphones et des forfaits illimités, ce serait 22% de la population que ne pourrait se passer plus d&#8217;une journée de son téléphone portable, et en particulier les personnes les plus accros aux réseaux sociaux.</p>
<p style="text-align: left;">Et vous, avez-vous peur d&#8217;être séparé de votre téléphone portable?</p>
<p style="text-align: left;"><a class="highslide" href="http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/etes-vous-nomophobe/la-nomophobie/" rel="attachment wp-att-2629"><img class="aligncenter  wp-image-2629" title="la nomophobie" src="http://www.tasanteenunclic.org/wp-content/uploads/2012/04/LA-NOMOPHOBIE.jpg" alt="la nomophobie" width="328" height="185" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/etes-vous-nomophobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binge Drinking chez les ados</title>
		<link>http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/binge-drinking-chez-les-ados/</link>
		<comments>http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/binge-drinking-chez-les-ados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[binge drinking]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[collégien]]></category>
		<category><![CDATA[cuite]]></category>
		<category><![CDATA[ethylique]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[hbsc]]></category>
		<category><![CDATA[Ivre]]></category>
		<category><![CDATA[ivresse]]></category>
		<category><![CDATA[nocif]]></category>
		<category><![CDATA[nocive]]></category>
		<category><![CDATA[ofdt]]></category>
		<category><![CDATA[précoce]]></category>
		<category><![CDATA[psychoactif]]></category>
		<category><![CDATA[psychoactive]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[soirée]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[substance]]></category>
		<category><![CDATA[verre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasanteenunclic.org/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Les premiers résultats de l'enquête HBSC pointent du doigt la précocité et la prédominance de l'alcool... <a href="http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/binge-drinking-chez-les-ados/">lire la suite ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" href="http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/binge-drinking-chez-les-ados/binge-drinking_1618456c/" rel="attachment wp-att-2609"><img class="wp-image-2609 alignright" title="binge drinking" src="http://www.tasanteenunclic.org/wp-content/uploads/2012/04/binge-drinking_1618456c.jpg" alt="binge drinking" width="322" height="202" /></a>Les premiers résultats de l&#8217;enquête HBSC (Health Behaviour in School Aged Children) 2010 viennent de tomber et pointent du doigt la précocité et la prédominance de l&#8217;alcool dans les usages des jeunes élèves qui occupe la première place parmi les substances psychoactives.</p>
<p style="text-align: justify;">Les résultats de cette enquête en France (menée sur 11 500 élèves du CM2 à la seconde) évoquent une stabilité depuis 2006. S&#8217;ils sont 57,7 % à 11 ans ou encore 85,8 % à 15 ans à avoir expérimenté l&#8217;alcool au moins une fois dans leur vie, une proportion importante déclare également avoir connu l&#8217;ivresse. Cela concerne en effet 5,8 % des élèves de 11 ans et 38,1 % de ceux de 15 ans.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est important de relever une augmentation considérable de ces chiffres pendant les années collèges et en particulier en 4ème et 3ème, dans une population d&#8217;autant plus à risque que les conséquences du binge drinking sur le cerveau sont nocives puisque ce dernier n&#8217;a pas encore totalement terminé de se développer.</p>
<p style="text-align: justify;">Les résultats de cette étude permettent d&#8217;appuyer le fait que les dangers du binge drinking se font de plus en plus précoces et intenses.</p>
<h6 style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">Sources: </span></h6>
<ul>
<li style="text-align: right;">
<h6 style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epcxjas4.pdf" target="_blank"><span style="color: #000000;">P</span></a></span><a href="http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epcxjas4.pdf" target="_blank"><span style="color: #ff4b33;">re</span></a><span style="color: #000000;"><a href="http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epcxjas4.pdf" target="_blank"><span style="color: #000000;">miers résultats du volet drogues de l&#8217;enquêtes HBSC 2010</span></a>.</span> OFDT. 03/04/2012</h6>
</li>
<li>
<h6 style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.jim.fr/e-docs/00/01/FF/FD/document_actu_pro.phtml" target="_blank"><span style="color: #000000;">Le binge drinking ne connaît pas la crise.</span></a> JI</span>M. 05/04/2012</h6>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/binge-drinking-chez-les-ados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivre vs Fumer, les chiffres</title>
		<link>http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/vivre-vs-fumer-les-chiffres/</link>
		<comments>http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/vivre-vs-fumer-les-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>
		<category><![CDATA[adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[américque]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cigarette]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[fumée]]></category>
		<category><![CDATA[fumer]]></category>
		<category><![CDATA[fumeur]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sauvé]]></category>
		<category><![CDATA[sauver]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasanteenunclic.org/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[800 000 ! Ce chiffre correspond à l'estimation du nombre de vies sauvées entre 1975 et 2000 aux États-Unis <a href="http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/vivre-vs-fumer-les-chiffres/">lire la suite ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">800 000 !  Ce chiffre correspond à l&#8217;estimation du nombre de vies sauvées entre 1975 et 2000 aux États-Unis, grâce aux actions mises en place pour la lutte contre le tabac.<a class="highslide" rel="attachment wp-att-2549" href="http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/vivre-vs-fumer-les-chiffres/a-woman-walks-past-a-no-smoking-sign-in-nice/"><img class="size-full wp-image-2549 alignright" title="no smoking" src="http://www.tasanteenunclic.org/wp-content/uploads/2012/03/450735.jpg" alt="no smoking" width="315" height="209" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Des chercheurs de l&#8217;Institut Américain du Cancer (NCI) ont réalisé une simulation statistique en tenant compte du nombre de cigarettes fumées entre 1890 et 1970, et de la fréquence des cancers pulmonaires pendant les années 1980.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec un recul du tabagisme dans les années 1960, correspondant aux premières alertes des autorités sanitaires, et grâce aux interdictions de fumer dans certains lieux, à la hausse du prix du tabac et aux campagnes de prévention, c&#8217;est à 800 000 que le nombre de personnes sauvées a été estimé.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, un sevrage de l&#8217;ensemble des fumeurs américains depuis les années 60 aurait permis de sauver 2,5 millions de vies entre 1975 et 2000 !</p>
<h5 style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;">Sources</span>: <a href="http://www.jim.fr/e-docs/00/01/FE/40/document_actu_pro.phtml">La lutte contre le tabac aurait sauvé 800 000 personnes en 25 ans aux Etats-Unis. </a>Journal International de médecine. 15 mars 2012</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasanteenunclic.org/2012/04/vivre-vs-fumer-les-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une balle aux prisonniers pour se défouler ?</title>
		<link>http://www.tasanteenunclic.org/2012/03/une-balle-aux-prisonniers-pour-se-defouler/</link>
		<comments>http://www.tasanteenunclic.org/2012/03/une-balle-aux-prisonniers-pour-se-defouler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[activite physique]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[balle aux prisonniers]]></category>
		<category><![CDATA[ballon]]></category>
		<category><![CDATA[bouger]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[fac]]></category>
		<category><![CDATA[faculté]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasanteenunclic.org/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir envahi les cours de récré, la balle aux prisonniers débarque à l’université ! <a href="http://www.tasanteenunclic.org/2012/03/une-balle-aux-prisonniers-pour-se-defouler/">lire la suite ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">Inutile de vous rappeler les règles vous les connaissez certainement…</span></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
